| 網域 | 分類 | key | 新價格 | 轉移 | 續約 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.br | All Other | 0 |
新價格
R$60,00 1 年份 |
轉移 不適用 |
續約
R$60,00 1 年份 |
| .dev.br | All Other | 1 |
新價格
R$60,00 1 年份 |
轉移 不適用 |
續約
R$60,00 1 年份 |
| .eco.br | All Other | 2 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .emp.br | All Other | 3 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .log.br | All Other | 4 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .net.br | All Other | 5 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .ong.br | All Other | 6 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .seg.br | All Other | 7 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .tec.br | All Other | 8 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .edu.br | All Other | 9 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .blog.br | All Other | 10 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .flog.br | All Other | 11 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .nom.br | All Other | 12 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .vlog.br | All Other | 13 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .wiki.br | All Other | 14 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .adm.br | All Other | 15 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .adv.br | All Other | 16 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .arq.br | All Other | 17 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .ato.br | All Other | 18 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .bib.br | All Other | 19 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .bio.br | All Other | 20 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .bmd.br | All Other | 21 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
| .cim.br | All Other | 22 |
新價格
R$60,00 1 年份 |
轉移 不適用 |
續約
R$60,00 1 年份 |
| .com | All Popular | 23 |
新價格
R$129,00 1 年份 |
轉移 不適用 |
續約
R$129,00 1 年份 |
| .app.br | All Other | 24 | 新價格 不適用 | 轉移 不適用 | 續約 不適用 |
若要啟動轉移,您需要向目前的註冊商取得授權碼。這些通常可以稱為 epp 代碼或身份驗證代碼。它們充當密碼,並且是網域名稱的唯一。